補助金統計
この統計について
- 集計対象: カンタン補助金が取り込んでいる補助金レコード(1017件)
- 出典: jGrants(デジタル庁)の公開データ、および各実施機関の公開情報
- 集計日: 2026年08月29日
- 募集中(受付中)の中小企業向け補助金の件数と補助上限額の分布について、公的機関による統一的な統計は存在しないため、当社データベース(1017件)を横断集計した数値を掲載しています。
- 集計方法: 各項目の算出条件は下記のとおり
- 補助上限額: subsidy_max_limit_yen が登録されている 478 件を対象。未登録 539 件は除外
- 公募開始・締切の推移: 該当日付が登録されているレコードのみを対象
- 対象地域: 自由記述の対象地域欄に都道府県名が含まれるかで判定。1件が複数地域に計上される場合がある
- 制約: 本統計は当サービスが取り込んだ範囲のデータに基づくものであり、日本国内のすべての補助金を網羅したものではありません。最新かつ正式な内容は出典元でご確認ください。
掲載件数(受付状況別)
このうち募集中(受付中)は398件です。
| 総数 | 1017 |
| 受付中 | 398 |
| 受付終了 | 407 |
| 受付開始前 | 0 |
| 期間未公表 | 212 |
補助上限額の分布
| 対象件数(n) | 478件(未登録 539件は除外) |
| 平均 | 676,984,633円 |
| 中央値 | 5,000,000円 |
| 第1四分位 | 2,000,000円 |
| 第3四分位 | 60,000,000円 |
| 最大 | 36,500,000,000円 |
補助上限額の帯域分布
全体(1017件)
| 250万円以下 | 148 |
| 250万円超〜1,000万円 | 142 |
| 1,000万円超〜1億円 | 88 |
| 1億円超 | 100 |
| 上限額未登録 | 539 |
募集中(受付中)のみ(398件)
| 250万円以下 | 97 |
| 250万円超〜1,000万円 | 44 |
| 1,000万円超〜1億円 | 41 |
| 1億円超 | 57 |
| 上限額未登録 | 159 |
種別の分布
| grant | 3 |
| subsidy | 1014 |
出典の分布
| it_hojo | 5 |
| jgrants | 755 |
| mhlw_career_up | 1 |
| mhlw_gyomu_kaizen | 1 |
| mhlw_judou_kitsuen | 1 |
| mirasapo | 50 |
| monodukuri | 1 |
| tokyo_kosha | 203 |
利用目的の分布(上位20件)
| 製品開発・技術開発 | 203 |
| 研究開発・実証事業を行いたい | 67 |
| 新たな事業を行いたい | 58 |
| 販路拡大・海外展開をしたい | 45 |
| 設備整備・IT導入をしたい | 41 |
| 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい | 41 |
| 雇用・職場環境を改善したい | 30 |
| 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい | 26 |
| 安全・防災対策支援がほしい | 25 |
| 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい | 17 |
| 人材育成を行いたい | 17 |
| 資金繰りを改善したい | 16 |
| 新たな事業を行いたい / 研究開発・実証事業を行いたい | 13 |
| エコ・SDGs活動支援がほしい | 12 |
| 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい | 11 |
| 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい | 10 |
| 事業を引き継ぎたい | 10 |
| 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい | 10 |
| イベント・事業運営支援がほしい | 10 |
| 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい | 9 |
対象地域の分布
| 北海道 | 29 |
| 青森県 | 14 |
| 岩手県 | 12 |
| 宮城県 | 13 |
| 秋田県 | 12 |
| 山形県 | 19 |
| 福島県 | 16 |
| 茨城県 | 24 |
| 栃木県 | 23 |
| 群馬県 | 27 |
| 埼玉県 | 32 |
| 千葉県 | 28 |
| 東京都 | 386 |
| 神奈川県 | 33 |
| 新潟県 | 13 |
| 富山県 | 13 |
| 石川県 | 24 |
| 福井県 | 15 |
| 山梨県 | 24 |
| 長野県 | 25 |
| 岐阜県 | 13 |
| 静岡県 | 19 |
| 愛知県 | 37 |
| 三重県 | 14 |
| 滋賀県 | 13 |
| 京都府 | 14 |
| 大阪府 | 21 |
| 兵庫県 | 16 |
| 奈良県 | 16 |
| 和歌山県 | 13 |
| 鳥取県 | 13 |
| 島根県 | 15 |
| 岡山県 | 17 |
| 広島県 | 15 |
| 山口県 | 19 |
| 徳島県 | 12 |
| 香川県 | 12 |
| 愛媛県 | 23 |
| 高知県 | 11 |
| 福岡県 | 35 |
| 佐賀県 | 13 |
| 長崎県 | 11 |
| 熊本県 | 12 |
| 大分県 | 11 |
| 宮崎県 | 15 |
| 鹿児島県 | 12 |
| 沖縄県 | 11 |
| 全国 | 364 |
公募開始件数の推移(直近24ヶ月、未登録 212 件・異常値 0 件は除外)
| 2024-09 | 3 |
| 2024-11 | 1 |
| 2025-01 | 1 |
| 2025-02 | 3 |
| 2025-03 | 20 |
| 2025-04 | 8 |
| 2025-05 | 5 |
| 2025-06 | 4 |
| 2025-07 | 9 |
| 2025-08 | 2 |
| 2025-09 | 2 |
| 2025-10 | 4 |
| 2025-11 | 4 |
| 2025-12 | 9 |
| 2026-01 | 30 |
| 2026-02 | 14 |
| 2026-03 | 110 |
| 2026-04 | 148 |
| 2026-05 | 129 |
| 2026-06 | 123 |
| 2026-07 | 96 |
| 2026-08 | 67 |
締切月の分布(直近24ヶ月、未登録 262 件・異常値 1 件は除外)
| 2026-01 | 4 |
| 2026-02 | 23 |
| 2026-03 | 22 |
| 2026-04 | 1 |
| 2026-05 | 87 |
| 2026-06 | 137 |
| 2026-07 | 84 |
| 2026-08 | 65 |
| 2026-09 | 68 |
| 2026-10 | 22 |
| 2026-11 | 24 |
| 2026-12 | 40 |
| 2027-01 | 20 |
| 2027-02 | 28 |
| 2027-03 | 98 |
| 2027-04 | 1 |
| 2027-05 | 4 |
| 2027-06 | 1 |
| 2027-08 | 1 |
| 2028-01 | 1 |
| 2028-03 | 2 |
| 2028-05 | 1 |
| 2028-09 | 1 |
| 2029-02 | 1 |
| 2029-03 | 7 |
| 2029-12 | 1 |
| 2030-03 | 3 |
| 2030-05 | 1 |
| 2030-11 | 2 |
| 2031-01 | 1 |
| 2031-06 | 1 |
| 2032-03 | 1 |
| 2032-10 | 1 |
解説
補助上限額は一部の極端に高い金額の影響を受けやすい分布のため、平均だけでなく中央値・四分位数もあわせて確認することを推奨する。対象地域の集計は自由記述への部分一致で判定しており、1件の補助金が複数の地域に計上される場合があるため、地域ごとの件数を単純に合計しても総件数とは一致しない。利用目的の上位20件は自由記述の完全一致でカウントしており、カテゴリとして正規化されていないため、単一の目的と複数の目的の組み合わせが並列に集計されている。公募開始・締切の月次推移は、該当する日付が登録されているレコードのみを対象としており、日付が未登録のレコードは各表に記載の件数のとおり除外している。
本統計はカンタン補助金が取り込んだ範囲のデータの自動集計であり、日本国内のすべての補助金を網羅するものではない。最新かつ正式な内容は、各補助金の出典元で必ずご確認いただきたい。
解説の最終更新日: 2026-08-13